Fiziskā/loģiskā saskarne 1 Gbps

Ātrums, Mbps Ls PVN 21% Kopā ar PVN 21%
Ierīkošanas maksa 200.00 42.00 242.00
Abonēšanas maksa 100 200.00 42.00 242.00
200 200.00 42.00 242.00
300 300.00 63.00 363.00
400 400.00 84.00 484.00
500 500.00 105.00 605.00
600 600.00 126.00 726.00
700 700.00 147.00 847.00
800 800.00 168.00 968.00
900 900.00 189.00 1089.00
1000 1000.00 210.00 1210.00
  • Trafika uzskaite tiek veikta pēc principa "Download Monthly (2 Hour Average)"
  • Trafika uzskaites solis ir 100 Mbps. Maksa tiek ieskaitīta par nepilniem 100 Mbps.